| BWL allgemein | ||
| Ziele | Aufgaben | |
| Leitungsspanne | Studientext | |
| Erhebungstechniken | ||
| Übersicht, Erläuterungen, Auswahlkriterien, Aufgaben | ||
| Analysetechniken | ||
| Personalbedarfsberechnung: |
Übungsfälle: |
|
| Bewertungstechniken | ||
| Kostenvergleichsrechnung: | Muster für die Zwischenprüfung mit Anleitung | |
| Nutzwertanalyse: |
Studientext: Kurzanleitung | |
| Kostenvergleichsrechnung und Nutzwertanalyse | ||
| Klausuren aus der Zwischenprüfung (ohne Lösungen) | ||
| Zwischenprüfung WS 1999/2000 | ||
| Zwischenprüfung SS 2000 | ||
| Zwischenprüfung WS 2000/2001 | ||
| (die Texte der Klausuren der letzten beiden Semester
können in der Bibliothek eingesehen werden) |
||
Verantwortlich und ©: Prof. Dr. Burkhardt Krems, FH Bund, Brühl / Rhld., 2002-07-03