| Kurs-Nr. | Name, Vorname | Datum |
| nnnnn | nnnnn | nnnnn |
Bitte geben Sie an, wie Sie Ihre eigenen Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer einschätzen. Verwenden Sie folgende Stufen:
| A1 | Anfänger(-in) ohne Vorkenntnisse |
| A2 | Anfänger(-in) mit geringen Vorkenntnissen |
| F | Fortgeschrittene(r) mit sicherer Beherrschung der Grundfunktionen |
| E | Experte/Expertin: Sie beherrschen auch anspruchsvollere Funktionen und können andere beraten |
| L | Lehrerfahrung: Sie haben selbst schon Schulungen auf diesem Gebiet durchgeführt |
| Ihre Ein- schätzung | IT-Gebiet |
| nnnnn |
|
| nnnnnnn |
|
| nnnnn |
|
| nnnnn |
|
| nnnnn |
|
| nnnnn |
|
Um eine genauere Zuordnung zu ermöglichen, bitten wir Sie im folgenden um weitere Angaben. Kreuzen Sie jeweils an, wenn Sie die genannten Kenntnisse oder Fertigkeiten bereits sicher oder zumindest teilweise besitzen.
| vorhanden | Kenntnisse / Fertigkeiten | |
| ja | teil- weise |
Sie können |
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
Anmerkung:
Sie müssen auch die Bestandteile eines Computers (Hard- und Software, Funktionen dieser Komponenten) kennen, dies ist jedoch Gegenstand der normalen Lehrveranstaltungen im Studiengebiet BWLöV.
| vorhanden | Kenntnisse / Fertigkeiten | |
| ja | teil- weise |
Sie können |
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| vorhanden | Kenntnisse / Fertigkeiten | |
| ja | teil- weise |
Sie können |
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn | Tabellen verwenden: |
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
| nnn | nnnnn |
|
© Krems 99-11-19 - http://www.verwaltungsmanagement.info